Do działania serwisu używamy niezbędnych plików cookies, w tym obsługi sesji. Są one potrzebne do logowania, ustawień języka i podstawowego działania strony.
Możesz dodatkowo zgodzić się na skrypty naszych partnerów jak np. Google używane do reklam i statystyk. Bez tej zgody serwis pozostanie dostępny, ale skrypty poprawiające działanie strony nie zostaną uruchomione.
Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.
| szukaj |
| wizytówki |
| ogłoszenia |
| pojazdy |
| ładunki |
| moje konto |
| O transporcie |
| Aktualności ITD |
| |||||||||
| BTM informuje |
| ||||||||||||||
| Reklama |
|
| eSpedytor.pl -> Lista zarejestrowanych firm | |
| Odnaleziono firm : 31959 | kolejne |
| Lista zarejestrowanych firm (31959) |
| nr | nazwa | adres | Rejestracja | wizytówka | |||||||||||||||||||
| 27651 | UAB "Ignolita" | Ignolita Ul. Turistu 11 30105 Vilnius | 2008-03-06 12:25:08 | ||||||||||||||||||||
| 27652 | UAB "IKSERA" | IKSERA Ul. Dauksos 50-7 LT4429 Kaunas | 2008-08-21 14:49:13 |
| |||||||||||||||||||
| 27653 | UAB "Iviltra" | UAB "Iviltra'' Ul. V. A. Graiciuno 32 02241 Wilno | 2007-06-12 07:20:49 | ||||||||||||||||||||
| 27654 | UAB "JARIKTRA | JARIKTRA Ul. Savanoriu 178-90 03154 Wilno | 2008-02-05 10:54:23 | ||||||||||||||||||||
| 27655 | UAB "Legatina" | Legatina Ul. Juozapaviciaus 7f 54100 Kaunas | 2005-12-29 13:30:03 | ||||||||||||||||||||
| 27656 | UAB "Legatina" | Legatina Ul. Juozapaviciaus 7f 54110 Kaunas | 2005-12-29 14:11:27 |
| |||||||||||||||||||
| 27657 | UAB "Legatina" | Legatina Ul. Juozapaviciaus 7 12345 Kowno | 2006-02-01 13:58:39 | ||||||||||||||||||||
| 27658 | UAB "Logipolijos Transportas" | Logipolija Ul. Grochowska 278/402 03-841 Warszawa | 2007-07-17 12:15:25 | ||||||||||||||||||||
| 27659 | UAB "MITRANSA" | MITRANSA Ul. Ukmerges 222 07162 Wilno | 2006-08-06 15:09:09 | ||||||||||||||||||||
| 27660 | UAB "Platus Spektras" | Platus Spektras Ul. Savanoriu 180 03154 Wilno | 2005-08-09 09:45:49 | ||||||||||||||||||||
| 27661 | UAB "Raimeta" | Raimeta Ul. Laisves a 26-705 35200 Panevezys | 2005-09-26 15:04:08 | ||||||||||||||||||||
| 27662 | UAB "Ramundas" | Ramundas Ul. Latviu 15-54 08123 Vilnius | 2006-11-01 15:24:48 | ||||||||||||||||||||
| 27663 | UAB "Rialskand" | Rialskand Ul. Paberzes 07145 Vilnius | 2005-06-14 16:13:27 | ||||||||||||||||||||
| 27664 | UAB "STEJAR" | STEJAR Ul. S.Traku pl 14km 07170 Vilno | 2008-01-30 14:35:32 | ||||||||||||||||||||
| 27665 | UAB "STOLVIKA" | STOLVIKA Ul. Bajorų km., Avižienių sen. 14013 Vilnius | 2008-01-21 13:09:38 | ||||||||||||||||||||
| 27666 | UAB "Sturvalas" | Sturvalas Ul. Dobkeviciaus 7 02189 Wilno | 2005-10-13 07:57:09 | ||||||||||||||||||||
| 27667 | UAB "SUN Logistika" | SUN Logistika Ul. Sevcenkos 13 03111 Wilno | 2005-10-05 16:19:10 | ||||||||||||||||||||
| 27668 | UAB "Takoma" | Takoma Ul. Buivydiškių 52 14160 Zujūnai | 2006-11-08 08:18:27 | ||||||||||||||||||||
| 27669 | UAB "Taurus Ekspres" | Taurus Ekspres Ul. Tilzes 60 91108 Klaipeda | 2007-11-21 10:24:07 | ||||||||||||||||||||
| 27670 | UAB "TRANSEKA" | Transeka Ul. A.Mickewicius 58-24 44244 Kowno | 2006-10-05 08:24:56 | ||||||||||||||||||||
| 27671 | UAB "Transfera" | Transfera Ul. Durpyno 25 35100 Panevezys | 2008-04-09 13:48:58 | ||||||||||||||||||||
| 27672 | UAB "Transimeksa" | Transimeksa Ul. Sausupio g. 15 02301 Vilnius | 2008-07-23 17:24:11 | ||||||||||||||||||||
| 27673 | UAB "TRANSNAVIGACIJOS LOGISTIKA" | TRANSLOGISTIKA Ul. Vileisio 28 10207 Vilnius | 2005-08-18 12:57:52 | ||||||||||||||||||||
| 27674 | UAB "Vėjo ratai" | "Vėjo ratai" Ul. laisves pr. 125 06118 Vilnius | 2007-08-29 14:14:32 | ||||||||||||||||||||
| 27675 | UAB "Vejo ratai" | Vejo ratai Ul. Laisves pr. 125 06118 Wilno | 2007-09-14 13:42:13 | ||||||||||||||||||||
| 27676 | UAB ''Platus spektras'' | Platus spektras Ul. Savanoriu pr. 180 03154 Vilnius | 2005-08-09 10:49:25 | ||||||||||||||||||||
| 27677 | UAB"Platus Spektras" | "PS" Ul. Savanoriu 180 03154 Wilno | 2005-03-21 10:16:44 | ||||||||||||||||||||
| 27678 | Uab"Libelpak group" | Libelpak group Ul. lakunu g 24 09108 Vilnius | 2013-02-19 14:53:09 | ||||||||||||||||||||
| 27679 | UAB"Loritransa" | Lori Ul. Lentvario 02300 Wilno | 2015-08-12 09:48:17 | ||||||||||||||||||||
| 27680 | UAB"Virgreda" | Virgreda Ul. Tamulsios 5 46-113 Kaunas | 2012-05-22 11:54:17 | ||||||||||||||||||||
| 27681 | UAB,, TRANSPORTO TECHNOLOGIJOS" | UAB, TT'' Ul. LOBIO 5C 08413 WILNIUS | 2010-09-13 19:54:00 | ||||||||||||||||||||
| 27682 | UAB,,Sprenda" | Sprenda Ul. Saltoniškių g. 29 08105 Vilnius | 2008-01-09 13:51:59 | ||||||||||||||||||||
| 27683 | UABA BALENA | BLN Ul. Vilkpedes 22 20220 Vilnius | 2007-02-14 15:11:33 | ||||||||||||||||||||
| 27684 | UAB"ARS FUTURA" | ARS FUTURA Ul. Dariaus ir Gireno g. 20 02169 Wilno | 2006-11-07 13:32:34 | ||||||||||||||||||||
| 27685 | UAB"GVA technika" | GVA technika Ul. Zeimenos 37 77117 Svencioneliai | 2010-01-04 21:04:36 | ||||||||||||||||||||
| 27686 | UAB"Ost Logistik" | Ost Logistik Ul. Kareiviu g.3 09117 Litwa, Wilno | 2007-06-07 15:20:52 | ||||||||||||||||||||
| 27687 | UAB"Remil" | Remil Ul. Donelaičio 3050 Kaunas | 2007-03-07 10:37:12 | ||||||||||||||||||||
| 27688 | UAB"Virgreda" | Virgreda Ul. Tamulsios5 46113 Kaunas | 2006-01-27 08:24:24 | ||||||||||||||||||||
| 27689 | UAB"Zojanus" | Zojanus Ul. Pakraščio 10 11342 Wilno | 2007-06-20 09:23:52 | ||||||||||||||||||||
| 27690 | UATRANSPORT | UATRANSPORT Ul. Smelyanskaya 18000 Cherkassy | 2013-02-26 13:40:44 | ||||||||||||||||||||
| 27691 | UBC LOGISTYKA Sp. z o.o. | UBC LOGISTYKA Ul. Bierutowska 57/59 51-317 Wrocław | 2005-06-30 11:02:37 | ||||||||||||||||||||
| 27692 | UBD | UBD Ul. Kwiatkowskiego 4 03-984 Warszawa | 2023-09-28 23:34:49 | ||||||||||||||||||||
| 27693 | Ubojnia Trzody Chlewnej Bydła i Koni Sprzedaż Hurtowa Mięsa Roman Maciejek | Ubojnia Trzody Chlewnej Bydła i Koni Sprzedaż Hurtowa Mięsa Roman Maciejek Ul. Tychów 11 97-318 Czarnocin | 2012-03-13 11:08:30 | ||||||||||||||||||||
| 27694 | Ubojnia Zwierząt Rzeźnych | Walczak Ul. Konopnickiej 48 98-405 Galewice | 2006-02-28 18:28:23 | ||||||||||||||||||||
| 27695 | Ucho | uc Ul. 11 34-400 Nowy Targ | 2008-02-08 11:21:54 | ||||||||||||||||||||
| 27696 | UCS-Logistic | UCS Ul. Benrader Str. 83 47918 Tönisvorst | 2005-06-21 17:22:13 | ||||||||||||||||||||
| 27697 | UD Marek Dymel | Dymel Ul. Reja 10 88-300 Mogilno | 2008-03-19 09:44:48 | ||||||||||||||||||||
| 27698 | UEET-Jolanta Czykier | UEET Ul. Podgórna 13 84-217 Szemud | 2010-02-18 22:31:51 | ||||||||||||||||||||
| 27699 | ueługi transportowe handel export import Bolibok Witold | Usługi transportowe Ul. Czerniejów 113A 23-114 Jablonna | 2008-04-04 09:38:06 | ||||||||||||||||||||
| 27700 | UERA-CLEAN | UERA Ul. Mala 7 03-423 Warszawa | 2010-01-20 16:18:33 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Utrudnienia i pogoda na drogach |
|
| Czas oczekiwania na granicach |
|
1-6-2026 godz. 19
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursy walut od dnia 2026-06-01 |
|
| Święta w Europie do 30-08-2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ceny ON w Europie 20.12.2025 |
|
| Reklama w serwisie |
Cennik reklam |
| Partnerzy mili sercu |
|
|